Clubritten 2010
- iedere zondag van 7 - 3 - ‘10 t/m zo 31 - 10 - ’10: 60 km. Vertrek: 9.00 uur.
- iedere woensdag van 7 - 4 - '10 t/m wo 15 - 9 - '10: 60 km. Vertrek 18.30 uur
- Voor zaterdagen en de speciale ritten het volgende:
| Dag | Datum | Afstand | Richting/route | Vetrek | Dienst |
| (van sommige tochten zijn er foto's beschikbaar, klik op de blauwe foto link | |||||
| foto's link en kies voor de set " 2010 - clubritten " ) of een andere set | |||||
| Februari | |||||
| Za | 6-2 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | |
| 60-100 | Wegrit | 8.30 uur | |||
| Za | 13-2 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | |
| 60-100 | Wegrit | 8.30 uur | |||
| Za | 20-2 | 60-120 | Wegrit | 8.30 uur | |
| Ma | 22-2 | Jaarvergadering toerafd. start om | 19.30 uur |
||
| Za | 27-2 | 60-120 | Wegrit | 8.30 uur | |
| Maart | |||||
| Za | 6-3 | 70-120 | Giessenburg / Dussen | 8.00 uur | |
| Zo | 7-3 | Ontbijttoertocht aanvang | 8.45 uur | Foto's | |
| Za | 13-3 | 120 | Breukelen / Lage Vuursche | 8.00 uur | Fred |
| Za | 20-3 | 90-120 | Scheveningen / Katwijk | 8.00 uur | Coen |
| Za | 27-3 | 100-120 | Dussen / Heusden | 8.00 uur | Peter |
| April | |||||
| Za | 3-4 | 120 | De Zilk | 8.00 uur | Arie |
| **Wo | 7-4 | 45 | 1e Woensdagavondrit | 18.30 uur | |
| Za | 10-4 | 125 | Zaltbommel | 8.00 uur | George |
| **Za | 17-4 | 125 | Clubrit elders "Driebergen" | 7.00 uur | Fred |
| (verzamelpunt clubhuis en met de auto naar driebergen en daar start de fietstocht) | |||||
| Za | 24-4 | 125 | Drimmelen | 8.00 uur | Coen |
| **Zo | 25-4 | 120 | Extra De Zilk | 8.00 uur | Coen |
| Vrij | 30-4 | 140 | Oranjetocht naar Buren | 8.00 uur | Fred |
| Mei | |||||
| Za | 1-5 | 125 | Bloemendaal | 8.00 uur | Arie |
| Za | 8-5 | 125 | Hoek van Holland | 8.00 uur | George |
| ***** Do 13, Vrij 14 en Za 15 mei: Retourtje Solingen" ***** | |||||
| Za | 15-5 | 125 | Clubrit voor de "achterblijvers" | 8.00 uur | ? ? |
| Za | 22-5 | 125 | Muiden | 8.00 uur | |
| Za | 29-5 | 125 | Brielle | 8.00 uur | |
| Juni | |||||
| Za | 5-6 | 125 | Zandvoort | 8.00 uur | |
| **Vr | 11-6 | Barbecue voor toerleden met partner 19.00 uur | |||
| Za | 12-6 | 125 | Lage vuursche | 8.00 uur | |
| **Za | 19-6 | 250/375 | Rondje Ijsselmeer | 4.30 uur | |
| **Za | 26-6 | 125 | Clubrit elders "Ardennen" | 6.00 uur | |
| (verzamelpunt clubhuis en met de auto naar Tilff en daar start de fietstocht) | |||||
| Juli | |||||
| Za | 3-7 | 125 | Buren | 8.30 uur | |
| **Za | 10-7 | ? ? |
12 uur koppelkoers van Gouda | 8.30 uur | Peter |
| De zaterdagen 17-7, 24-7, 31-7 en 7-8 zijn vakantieritten | |||||
| Het vertrek is om 08.00 uur vanaf het clubhuis voor een tocht van ± 125 km | |||||
| De route wordt in onderling overleg bepaald | |||||
| Augustus | |||||
| Za | 14-8 | 125 | Leiden / Uithoorn | 8.00 uur | |
| Za | 21-8 | 125 | Wijk bij Duustede | 8.00 uur | |
| Za | 28-8 | 125 | Dussen / Heusden | 8.00 uur | |
| September | |||||
| **Za | 4-9 | 120 | Clubrit elders "Zuid-Limburg" | 6.00 uur | Peter |
| (verzamelpunt clubhuis en met de auto naar Limburg en daar start de fietstocht) | |||||
| **Za | 11-9 | 100/200 | 100/200 km Prestatierit | 8.00 uur | |
| **Wo | 15-9 | 45 | Laatste woensdagavondrit | 18.30 uur | |
| Za | 18-9 | 90 / 125 | Katwijk / Zandvoort | 8.00 uur | |
| Za | 25-9 | 90 / 125 | 't Woudt / Westland | 8.00 uur | |
| Oktober | |||||
| Za | 2-10 | 90 / 125 | Aalsmeer en verder | 8.00 uur | |
| Za | 9-10 | 80 / 125 | Breukelen / Hilversum | 8.30 uur | |
| Za | 16-10 | 80 / 125 | Rotterdam / Vianen | 8.30 uur | |
| Za | 23-10 | 80 / 125 | Bunnik / Zeist | 8.30 uur | |
| Za | 30-10 | 80 / 125 | Dussen / Heusden | 8.30 uur | |
| - iedere zondag vanaf 7-11-'10 t/m 27-2-'11: 50 km. Vertrek: 9.30 uur | |||||
| - iedere zaterdag van 6-11-'10 t/m 26-02-'11: wintertochten | |||||
| Dit zijn wegritten vanaf het clubhuis met een afstand tussen 60 en 100 km | |||||
| (afhankelijk van het weer), of veldritten (worden in de agenda vermeld) | |||||
| November | |||||
| Za | 6-11 | 60/100 | Wegrit ( veld: 8.00 uur ) | 8.30 uur | George |
| Za | 13-11 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | Coen |
| 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George | ||
| Za | 20-11 | 60/100 | Wegrit ( veld: 8.00 uur ) | 8.30 uur | George |
| Za | 27-11 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | Coen |
| 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George | ||
| December | |||||
| Za | 4-12 | 60/100 | Wegrit ( veld: 8.00 uur ) | 8.30 uur | George |
| Za | 11-12 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | Coen |
| 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George | ||
| Za | 18-12 | 60/100 | Wegrit ( veld: 8.00 uur ) | 8.30 uur | George |
| Za | 25-12 | 60/100 | Wegrit ( veld: 8.00 uur ) | 8.30 uur | George |
| Januari 2011 | |||||
| **Za | 1-1 | 50 | 1e wegrit '11 + Nieuwjaarsreceptie | 9.30 uur | Coen |
| Za | 8-1 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | Coen |
| 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George | ||
| Za | 15-1 | 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George |
| **Wo 19-1 Laatste mogelijkheid om de toerboekjes van 2010 in te leveren! | |||||
| Za | 22-1 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | Coen |
| 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George | ||
| Za | 29-1 | 60/100 | Wegrit ( veld: 8.00 uur ) | 8.30 uur | George |
| Februari | |||||
| Za | 5-2 | 45 | Veldrit | 8.00 uur | Coen |
| 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George | ||
| Za | 12-2 | 60/100 | Wegrit ( veld: 8.00 uur ) | 8.30 uur | George |
| Za | 19-2 | 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George |
| Za | 26-2 | 60/100 | Wegrit | 8.30 uur | George |
| - Bij vetgedrukte veldritten kunnen de brandstofkosten gedeclareerd worden. | |||||
|
Behalve bovengenoemde ritten gereden door groep '30', gaan er op de zaterdagen |
|||||
| nog twee andere groepen op pad voor een clubrit: | |||||
| ** Groep 'lang' fietst op zaterdag zo’n 200 km. Vanaf begin april gaat | |||||
| deze groep meestal om 7.00 uur bij het clubhuis weg, behalve als er door hen | |||||
| een rit elderswordt verreden. Contactpersonen voor deze groep zijn: | |||||
| Jan den Os( tel: 527667 ) en Ton van Vliet ( tel: 527521 ). | |||||
| **Groep '25+' fietst op zaterdag een afstand van plus/minus 85 km. Vertrek vanaf | |||||
| het clubhuis om 09.00 uur. Op woensdag wordt er een afstand van 50 km | |||||
| gereden met vertrek om 18.30 uur. | |||||






